| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月03日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 26.2 | 24.6 | 26.2 | ||
| 浑浊度 | NTU | 2.12 | 10.7 | 1.36 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量颗粒状悬浮物 | 大量白色絮状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 弱 | 弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.88 | 7.08 | 7.06 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 140 | 120 | 80 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.16 | 1.96 | 1.12 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2800 | 3400 | 1800 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 260 | 30 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.102 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月03日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 | 0.42 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.18 | 7.29 | 7.17 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.30 | 0.04 | 0.45 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.10 | 0.12 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.08 | 0.64 | 0.88 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月04日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 26.3 | 25.3 | 26.8 | ||
| 浑浊度 | NTU | 1.44 | 8.02 | 1.62 | |||
| 色 度 | 度 | 10 | 10 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 弱 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.00 | 7.14 | 7.13 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 200 | 320 | 92 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.08 | 1.84 | 1.56 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2000 | 2400 | 800 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 80 | 20 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.083 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月04日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 | 0.41 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.98 | 7.08 | 7.15 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.18 | 0.04 | 0.38 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.10 | 0.12 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.04 | 0.80 | 0.88 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月05日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 26.0 | 25.9 | 25.5 | ||
| 浑浊度 | NTU | 1.35 | 10.3 | 1.58 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 20 | 15 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 大量白色絮状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 弱 | 弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.98 | 6.77 | 7.03 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 41 | 32 | 15 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.90 | 1.76 | 1.36 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3800 | 3600 | 2400 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 140 | 30 | 10 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.134 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月05日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 | 0.42 | 0.13 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.04 | 6.63 | 7.17 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.10 | 0.13 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.56 | 0.96 | 1.04 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月06日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 26.4 | 26.7 | 26.9 | ||
| 浑浊度 | NTU | 1.84 | 12.0 | 2.33 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 25 | 15 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 大量棕色絮状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 弱 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.83 | 6.85 | 6.68 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 130 | 100 | 76 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.88 | 2.58 | 1.60 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3000 | 7200 | 1800 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 60 | 50 | 10 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.164 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月06日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 | 0.24 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.76 | 6.73 | 6.80 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.40 | 0.20 | 0.45 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.25 | 0.13 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 1 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.80 | 1.30 | 1.20 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月07日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 27.9 | 26.5 | 27.4 | ||
| 浑浊度 | NTU | 1.36 | 6.66 | 1.74 | |||
| 色 度 | 度 | 10 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 少量棕色絮状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 弱 | 弱 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.86 | 6.73 | 6.71 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 160 | 280 | 57 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.32 | 1.36 | 1.84 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1300 | 1100 | 1000 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 40 | 10 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.134 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月07日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 | 0.52 | 0.11 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.96 | 7.00 | 6.94 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.25 | 0.20 | 0.50 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.11 | 0.14 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.96 | 0.80 | 0.98 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月08日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 27.6 | 26.7 | 26.6 | ||
| 浑浊度 | NTU | 2.33 | 9.89 | 1.79 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色絮状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 弱 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.92 | 6.84 | 6.81 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 91 | 70 | 8 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.88 | 1.60 | 1.36 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3600 | 4800 | 3200 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 200 | 20 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.107 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月08日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 | 0.46 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.12 | 7.18 | 6.94 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.12 | 0.10 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 1 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.76 | 0.64 | 0.60 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月09日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 27.4 | 27.6 | 27.7 | ||
| 浑浊度 | NTU | 1.48 | 4.89 | 2.09 | |||
| 色 度 | 度 | 30 | 15 | 15 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 弱 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.40 | 7.02 | 6.94 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 170 | 180 | 120 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.84 | 1.28 | 1.92 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1400 | 2600 | 3000 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 50 | 10 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.041 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月09日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 | 0.63 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.93 | 6.90 | 6.89 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.38 | 0.13 | 0.48 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.18 | 0.20 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 4 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.96 | 0.64 | 0.72 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面