宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月03日 气温(℃)27℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.30 | 0.26 | 0.27 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.08 | 7.05 | 7.07 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.18 | 0.10 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 9 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.48 | 0.85 | 0.86 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月04日 气温(℃)27℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.37 | 0.25 | 0.26 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.09 | 7.22 | 7.25 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.15 | 0.08 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 8 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.50 | 0.84 | 0.86 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月05日 气温(℃)25℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.68 | 0.26 | 0.28 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.16 | 7.19 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 8 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.03 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.55 | 0.83 | 0.86 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月06日 气温(℃)27℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.67 | 0.23 | 0.24 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.07 | 7.09 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.13 | 0.07 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 5 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.03 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.66 | 0.82 | 0.85 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月07日 气温(℃)27℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.87 | 0.16 | 0.17 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.08 | 7.23 | 7.25 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 10 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.55 | 0.89 | 0.91 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月08日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.76 | 0.23 | 0.25 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.09 | 7.23 | 7.25 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 8 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.49 | 0.82 | 0.87 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月09日 气温(℃)28℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 2.31 | 0.20 | 0.21 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 20 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.06 | 7.25 | 7.28 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 5 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.03 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.64 | 0.87 | 0.90 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
扫一扫在手机上查看当前页面