| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年07月27日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 24.9 | 23.4 | 24.4 | ||
| 浑浊度 | NTU | 5.47 | 9.08 | 1.13 | |||
| 色 度 | 度 | 20 | 20 | 5 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 无 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 无 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.40 | 6.70 | 6.85 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 500 | 68 | 56 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.74 | 1.41 | 1.56 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2000 | 1800 | 1300 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 1000 | 20 | 60 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | 0.060 | 0.098 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年07月27日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.93 | 0.21 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.66 | 6.54 | 6.98 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.25 | 0.08 | 0.36 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.18 | 0.12 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.33 | 0.55 | 0.78 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年07月28日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 25.1 | 25.0 | 24.6 | ||
| 浑浊度 | NTU | 4.84 | 13.3 | 1.30 | |||
| 色 度 | 度 | 20 | 25 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 微弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.23 | 6.44 | 7.07 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 960 | 280 | 11 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.74 | 1.49 | 1.52 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 5800 | 5600 | 1200 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 800 | 60 | 70 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.173 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年07月28日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.26 | 0.19 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.91 | 6.56 | 7.17 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.30 | 0.13 | 0.32 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.26 | 0.22 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 7 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.17 | 0.47 | 0.80 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年07月29日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 25.7 | 26.3 | 27.5 | ||
| 浑浊度 | NTU | 2.46 | 10.1 | 1.07 | |||
| 色 度 | 度 | 20 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 微弱 | 无 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.94 | 6.82 | 6.87 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 97 | 70 | 16 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.42 | 1.66 | 1.52 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2800 | 1800 | 2900 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 470 | 20 | 20 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.128 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年07月29日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.96 | 7.03 | 7.07 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.35 | 0.15 | 0.55 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.15 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.33 | 0.52 | 0.88 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年07月30日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 26.8 | 24.0 | 27.2 | ||
| 浑浊度 | NTU | 2.13 | 10.8 | 1.68 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 弱 | 微弱 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.20 | 7.24 | 7.09 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 45 | 55 | 33 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.02 | 1.86 | 1.64 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1600 | 1800 | 1400 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 120 | 80 | 50 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.153 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年07月30日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.22 | 0.24 | 0.11 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.97 | 6.99 | 6.96 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.30 | 0.13 | 0.45 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.20 | 0.10 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.97 | 0.73 | 1.08 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年07月31日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 28.6 | 27.9 | 27.1 | ||
| 浑浊度 | NTU | 1.89 | 10.7 | 1.18 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 无 | 无 | 微弱 | ||||
| pH值 | 6~9 | 7.01 | 6.92 | 7.12 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 110 | 50 | 26 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.32 | 2.30 | 1.60 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 1200 | 1000 | 1700 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 20 | 20 | 10 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.101 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年07月31日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.22 | 0.25 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.82 | 6.89 | 7.16 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.45 | 0.15 | 0.50 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.32 | 0.15 | — | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.08 | 0.70 | 0.80 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月01日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | ||
| 浑浊度 | NTU | 1.96 | 8.88 | 1.06 | |||
| 色 度 | 度 | 15 | 20 | 5 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 少量黑色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 弱 | 弱 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.78 | 6.75 | 7.14 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 90 | 41 | 23 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.90 | 1.50 | 1.62 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 3000 | 2000 | 1600 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 170 | 50 | 10 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.100 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月01日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.35 | 0.27 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.12 | 7.05 | 7.06 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.45 | 0.10 | 0.45 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.20 | 0.12 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.19 | 0.71 | 0.97 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
| 2026年08月02日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 源水 | 第二水厂 源水 | 第三水厂 源水 | ||
| GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
| 水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 26.0 | 24.9 | 27.9 | ||
| 浑浊度 | NTU | 2.59 | 9.55 | 1.61 | |||
| 色 度 | 度 | 10 | 15 | 10 | |||
| 肉眼可见物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | 少量棕色颗粒状悬浮物 | ||||
| 臭和味 | 弱 | 无 | 无 | ||||
| pH值 | 6~9 | 6.87 | 6.80 | 6.85 | |||
| 菌落总数 | CFU/mL | 260 | 68 | 46 | |||
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 2.18 | 1.70 | 1.62 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 2700 | 3100 | 780 | |||
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 370 | 70 | 未检出 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | 0.132 | <0.025 |
| 福建水投集团宁德水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
| 2026年08月02日 | |||||||
| 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
| GB5749-2022常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
| 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | ||
| 色 度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.76 | 6.79 | 7.01 | |||
| 游离氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.40 | 0.17 | 0.40 | ||
| 二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.15 | 0.15 | - | ||
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
| 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.91 | 0.79 | 0.89 | ||
| 注:1、采用次氯酸钠消毒方式时,应测定游离氯。 | |||||||
| 2、采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面