宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年07月27日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.99 | 0.24 | 0.25 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 15 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.10 | 7.20 | 7.24 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.14 | 0.08 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 8 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.32 | 0.80 | 0.81 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年07月28日 气温(℃)25℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.03 | 0.22 | 0.23 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.06 | 7.25 | 7.27 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.14 | 0.07 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 9 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.30 | 0.72 | 0.75 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年07月29日 气温(℃)26℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.00 | 0.15 | 0.16 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.05 | 7.17 | 7.20 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 7 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.35 | 0.70 | 0.71 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年07月30日 气温(℃)29℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.94 | 0.15 | 0.17 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.12 | 7.15 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 6 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.45 | 0.97 | 0.98 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年07月31日 气温(℃)28℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.47 | 0.18 | 0.20 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.09 | 7.07 | 7.08 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.12 | 0.06 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 9 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.46 | 0.95 | 0.97 |
化验员:陈媛媛 核对:郭惠英
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月01日 气温(℃)27℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.17 | 0.27 | 0.28 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.05 | 7.06 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.15 | 0.08 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 6 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.43 | 0.80 | 0.83 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
宁德市德源自来水有限公司水质检验记录单
2026年08月02日 气温(℃)27℃
检测项目 | 单 位 | 国家标准值 GB5749-2022 | 德源水厂 | ||
源水 | 出厂水 | 管网水 | |||
浑浊度 | NTU | ≤1 | 1.39 | 0.26 | 0.28 |
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 10 | 5 | 5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.07 | 7.12 | 7.15 |
二氧化氯 | mg/L | / | 0.17 | 0.09 | |
菌落总数 | CFU/ml | 100 | 7 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | CFU /100 ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨 氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | ||
CODMn | mg/L | 3 水源限制时为5 | 1.43 | 0.85 | 0.89 |
化验员:郭惠英 核对:陈媛媛
扫一扫在手机上查看当前页面